Vorsorgeuntersuchungen
Aktuelle Zuchttiere
Katze | Herz (HCM) | Hüften (HD) | Patella (PL) links / rechts | Gentests |
Die Zahlen in Klammern geben das Alter in (Jahren.Monaten) an. Im Nierenultraschall (PKD) sind alle normal, entweder durch eigenen Schall oder durch Ultraschall der Vorfahren. | ||||
Yankee Cats Nanuq the White Bear *16.10.2018 (6.1) | normal (3.01) normal (1.00) | HD 0,5 (0.11) | normal / normal (0.11) | HCM N/N SMA N/N PKDef.N/N Blutgr.N/N |
Yankee Cats Fe'lici'tas PPurrfect *19.5.2020 (4.6) | normal (1.00) | normal (1.00) normal (1.00) | HCM N/N SMA N/N PKDef.N/N Blutgr.N/N | |
(Dayo) Rhaegar PP of Magic Arcadia *25.11.2020 (3.11) | normal (1.00) | normal (0.11) normal (0.11) | normal / normal (0.11) | HCM N/N SMA N/N PKDef.N/N Blutgr.N/N |
Yankee Cats White Patty Pan PP *26.7.2021 (3.3) | normal (0.10) | borderline 0,25 (1.03) | Grad 1 / normal (1.03) | HCM N/N SMA N/N PKDef.N/N Blutgr.N/N |
Caspian's Snowman *10.1.2022 (2.10) | normal (0.10) | normal (0.10) | normal / normal (0.10) | HCM N/N SMA N/N PKDef.N/N Blutgr.N/N |
Yankee Cats Ashly Aisling *8.2.2022 (2.9) | normal (1.02) | normal (1.03) | normal / normal (1.03) | HCM N/N SMA N/N PKDef.N/N Blutgr.N/N |
Yankee Cats Jadis the White Witch *9.2.2023 (1.9) | normal (1.01) | borderline 0,25 (1.00) | normal / normal (1.00) | HCM N/N SMA N/N PKDef.N/N Blutgr.N/N |
Herz-Ultraschall
Bereits seit 1999 lasse ich meine Katzen regelmäßig und bis ins hohe Alter auf HCM und andere Herzkrankheiten schallen, damals mit als eine der Ersten. Nach anfänglichen Besuchen bei verschiedenen Kardiologen und Tierärzten, ist nun seit dem Jahr 2012 Dr. Robert Höpfner der Kardiologe meines Vertrauens. Er ist registriert bei Pawpeds, Mitglied des Collegicum Cardiologicum, und hat die umfangreiche Zusatzausbildung des CVIM absolviert. Mir ist es wichtig, nicht nur die aktuellen Zuchttiere schallen zu lassen, sondern vor allem auch deren Vorfahren bis zum Alter von 10 Jahren. Hier eine Liste aller bisheriger Testergebnisse:
Nieren-Ultraschall
Obwohl mir bisher keine an PKD erkrankte Maine Coon bekannt ist, lasse ich auch die Nieren meiner Katzen schallen. Anders als bei HCM, genügt bei PKD ein einmaliger Schall ab dem Alter von einem Jahr, um die Krankheit auszuschließen. Sind die Eltern bereits PKD frei geschallt, ist bei den Kindern kein Ultraschall mehr notwendig. Daher sind hier deutlich weniger Testergebnisse zu finden. Den Schall führt ebenfalls Dr. Robert Höpfner durch, der dafür vom Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V. zertifiziert ist.
Katze | Datum | Ergebnis | Alter |
Olala PP of Magic Arcadia | 2019-05-10 | normal | 1.03 |
Rosenrot of Forster's Home | 2017-11-17 | normal | 3.11 |
Belushies Iris | 2016-11-11 | normal | 3.00 |
Floh of Forster's Home | 2016-04-06 | normal | 1.02 |
Snickers Maximus of Forster's Home | 2016-04-06 | normal | 1.00 |
Yankee Cats Leo's bright shining star | 2014-09-13 | normal | 3.02 |
Yankee Cats Liv Lizrael | 2014-09-13 | normal | 3.07 |
Yankee Cats Xcalibear at Shade-a-lot | 2014-02-15 | normal | 4.00 |
Zita of Forster's Home | 2013-05-11 | normal | 1.00 |
Coonplay Sampson Supreme | 2012-10-06 | normal | 1.00 |
Belushies Breeze | 2012-10-06 | normal | 1.00 |
Wild Harmony's Gänseblümchen | 2012-05-12 | normal | 1.11 |
Yankee Cats Quigley | 2008-10-10 | normal | 3.02 |
Mainewalk Laura | 2008-10-10 | normal | 2.02 |
Yankee Cats Garibaldi | 2004-06-14 | normal | 3.00 |
Hüft-Röntgen
Auch auf HD werden meine Katzen untersucht, mit eine Röntgenaufnahme der Hüften welche durch einen Spezialisten ausgewertet wird. Generell besteht die Empfehlung, Katzen mit Grad 1 nicht aus der Zucht zu nehmen, sondern mit HD freien Partnern zu verpaaren. Hier sind die bisherigen Hüftbewertungen aufgeführt, teilweise doppelt, wenn die Aufnahmen sowohl von meinem Tierarzt als auch einer spezialisierten Stelle (Pawpeds oder OFA) bewertet wurden. Da diese Bewertungen immer übereinstimmten, wird in Zukunft mein Tierarzt die Bewertung durchführen.
Katze | Datum | Ergebnis | Alter |
Yankee Cats Jadis the White Witch | 2024-02-14 | borderline 0,25 (VET borderline / normal) | 1.00 |
Yankee Cats Ashly Aisling | 2023-05-17 | normal (VET normal / normal) | 1.03 |
Yankee Cats Velika Sanjarica | 2023-05-17 | normal (VET normal / normal) | 1.03 |
Caspian's Snowman | 2022-11-16 | normal (VET normal / normal) | 0.10 |
Yankee Cats Jolene with ivory skin PP | 2022-11-16 | HD 1,75 (VET severe / borderline) | 0.11 |
Yankee Cats White Patty Pan PP | 2022-11-16 | borderline 0,25 (VET normal / borderline) | 1.03 |
(Dayo) Rhaegar PP of Magic Arcadia | 2021-10-25 | normal (OFA good) | 0.11 |
(Dayo) Rhaegar PP of Magic Arcadia | 2021-10-25 | normal (VET normal / normal) | 0.11 |
Yankee Cats Q's Joylani Alokea | 2021-10-25 | HD 1 (OFA moderate unilateral) | 1.03 |
Yankee Cats Q's Joylani Alokea | 2021-10-25 | HD (VET ) | 1.03 |
Yankee Cats Viva Las Vegas | 2021-10-25 | normal (OFA good) | 2.00 |
Yankee Cats Viva Las Vegas | 2021-10-25 | normal (VET normal / normal) | 2.00 |
Yankee Cats Fe'lici'tas PPurrfect | 2021-05-19 | normal (OFA good) | 1.00 |
Yankee Cats Fe'lici'tas PPurrfect | 2021-05-19 | normal (VET normal / normal) | 1.00 |
Yankee Cats Lucky Lightning ICQ | 2021-05-19 | HD 0,5 (OFA mild unilateral) | 1.00 |
Yankee Cats Lucky Lightning ICQ | 2021-05-19 | HD (VET ) | 1.00 |
Yankee Cats Angel of Joy | 2019-09-18 | normal (OFA good) | 5.10 |
Yankee Cats Nanuq the White Bear | 2019-09-18 | HD 0,5 (OFA mild unilateral) | 0.11 |
Fragglerocks Katjes Frozen Yoghurt | 2019-06-12 | normal (OFA good) | 2.00 |
Olala PP of Magic Arcadia | 2019-06-12 | normal (OFA fair) | 1.04 |
Floh of Forster's Home | 2016-07-04 | normal (OFA good) | 1.05 |
Floh of Forster's Home | 2016-07-04 | normal (VET normal / normal) | 1.05 |
Snickers Maximus of Forster's Home | 2016-07-04 | normal (VET normal / normal) | 1.03 |
Wild Harmony's Gänseblümchen | 2012-11-29 | HD 0,5 (OFA mild unilateral) | 2.06 |
Yankee Cats Leo's bright shining star | 2012-11-29 | HD 1 (OFA mild) | 1.04 |
Yankee Cats Liv Lizrael | 2012-11-29 | normal (OFA good) | 1.10 |
Yankee Cats Xcalibear at Shade-a-lot | 2012-11-29 | HD 1 (OFA mild) | 2.10 |
Zita of Forster's Home | 2012-11-29 | normal (OFA fair) | 0.06 |
Coonplay Sampson Supreme | 2012-10-01 | normal (PP normal / normal) | 1.00 |
Yankee Cats Leo's bright shining star | 2012-10-01 | HD 1,25 (PP borderline / 2) | 1.03 |
Yankee Cats Xcalibear at Shade-a-lot | 2011-04-18 | HD 2 (PP 2 / 2) | 1.02 |
Yankee Cats Xcalibear at Shade-a-lot | 2011-04-18 | normal (VET normal / normal) | 1.02 |
Yankee Cats Xilver Princess Overjoyd | 2011-04-18 | normal (VET normal / normal) | 1.02 |
Gladür's Roxette's Joy Ride | 2008-10-07 | normal (PP normal / normal) | 1.00 |
Tojo Polaris George Harrison | 2008-10-07 | normal (PP normal / normal) | 0.10 |
Mainewalk Laura | 2008-10-05 | normal (PP normal / normal) | 2.02 |
Yankee Cats Quigley | 2008-09-12 | normal (PP normal / normal) | 3.01 |
Yankee Cats Named B'Elanna | 2008-08-25 | HD 1 (PP normal / 2) | 4.02 |
Yankee Cats Garibaldi | 2003-07-09 | normal (OFA good) | 2.00 |
Percy vom Weidebusch | 2001-02-22 | normal (OFA good) | 3.09 |
Kniescheiben-Untersuchung
Die Untersuchung auf PL (Patella Luxation) lasse ich bei meinem dafür zertifizierten Tierarzt durchführen. Leichte Fälle (Grad 1-2) sind für die Katzen keine Beeinträchtigung, schwerere Fälle (Grad 3-4) fallen auch ohne Untersuchung durch Symptome auf, da die Katzen sichtbar humpeln wenn die Kniescheibe aus der Fassung springt. Generell besteht die Empfehlung, Katzen mit Grad 1 nicht aus der Zucht zu nehmen, sondern mit PL freien Partnern zu verpaaren.
Katze | Datum | Ergebnis links/rechts | Alter |
Yankee Cats Jadis the White Witch | 2024-02-14 | normal / normal | 1.00 |
Yankee Cats Ashly Aisling | 2023-05-17 | normal / normal | 1.03 |
Yankee Cats Velika Sanjarica | 2023-05-17 | normal / normal | 1.03 |
Caspian's Snowman | 2022-11-16 | normal / normal | 0.10 |
Yankee Cats White Patty Pan PP | 2022-11-16 | Grad 1 / normal | 1.03 |
Yankee Cats Jolene with ivory skin PP | 2022-11-16 | normal / normal | 0.11 |
Yankee Cats Viva Las Vegas | 2021-10-25 | normal / normal | 2.00 |
Yankee Cats Q's Joylani Alokea | 2021-10-25 | normal / normal | 1.03 |
(Dayo) Rhaegar PP of Magic Arcadia | 2021-10-25 | normal / normal | 0.11 |
Yankee Cats Nanuq the White Bear | 2019-09-18 | normal / normal | 0.11 |
Fragglerocks Katjes Frozen Yoghurt | 2019-06-12 | normal / normal | 2.00 |
Olala PP of Magic Arcadia | 2019-06-12 | Grad 1 / normal | 1.04 |
Zita of Forster's Home | 2016-07-04 | normal / normal | 4.02 |
Snickers Maximus of Forster's Home | 2016-07-04 | normal / normal | 1.03 |
Floh of Forster's Home | 2016-07-04 | normal / normal | 1.05 |
Yankee Cats Xcalibear at Shade-a-lot | 2015-08-21 | normal / normal | 5.07 |
Yankee Cats Angel of Joy | 2015-05-11 | normal / normal | 1.06 |
Apanatchee of Chamberlain | 2003-05-26 | normal / normal | 3.10 |
Yankee Cats Garibaldi | 2002-11-11 | normal / normal | 1.04 |
Unicoon Micaje Tanka | 2002-10-15 | normal / normal | 2.06 |
Percy vom Weidebusch | 2000-01-07 | normal / normal | 2.08 |
Gentests
Alle durchgeführten Gentests hier einzeln aufzuführen, würde zu unübersichtlich werden. Zusammenfassend kann ich sagen, dass alle meine Zuchtkatzen negativ auf die für Maine Coon relevante HCM Genmutation sind. Auf die rezessiven Genmutationen SMA, PKdef und Blutgruppe B, die (soweit überhaupt) nur in reinerbiger Form krankmachend sind, sind meine Katzen ebenfalls negativ getestet, ein mischerbiges Ergebnis wäre hier aber auch kein Zuchtausschlussgrund.
Ansteckende Krankheiten
Auf ansteckende Atemwegs- und Durchfallerreger lasse ich ebenfalls regelmäßig testen, durch Rachenabstrich auf Calici, Herpes, Chlamydien und Mykoplasmen, sowie Kotproben auf Giardien, um meine Zucht frei von diesen Erregern zu halten.