Vorsorgeuntersuchungen meiner aktuellen und ehemaligen Zuchtkatzen
Herz / Nieren / Hüften / Kniescheiben / Gentests / Ansteckendes
Herz-Ultraschall
Bereits seit 1999 lasse ich meine Katzen regelmäßig und bis ins hohe Alter auf HCM und andere Herzkrankheiten schallen, damals mit als eine der Ersten. Nach anfänglichen Besuchen bei verschiedenen Kardiologen und Tierärzten, ist nun seit dem Jahr 2012 Dr. Robert Höpfner der Kardiologe meines Vertrauens. Er ist registriert bei Pawpeds, Mitglied des Collegicum Cardiologicum, und hat die umfangreiche Zusatzausbildung des CVIM absolviert.

Nieren-Ultraschall
Obwohl mir bisher keine an PKD erkrankte Maine Coon bekannt ist, lasse ich auch die Nieren meiner Katzen schallen. Anders als bei HCM, genügt bei PKD ein einmaliger Schall ab dem Alter von einem Jahr, um die Krankheit auszuschließen. Sind die Eltern bereits PKD frei geschallt, ist bei den Kindern kein Ultraschall mehr notwendig. Daher sind hier deutlich weniger Testergebnisse zu finden. Den Schall führt ebenfalls Dr. Robert Höpfner durch, der dafür vom Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V. zertifiziert ist.
Katze | Datum | Ergebnis | Alter |
Olala PP of Magic Arcadia | 2019-05-10 | normal | 1.03 |
Rosenrot of Forster's Home | 2017-11-17 | normal | 3.11 |
Belushies Iris | 2016-11-11 | normal | 3.00 |
Floh of Forster's Home | 2016-04-06 | normal | 1.02 |
Snickers Maximus of Forster's Home | 2016-04-06 | normal | 1.00 |
Yankee Cats Leo's bright shining star | 2014-09-13 | normal | 3.02 |
Yankee Cats Liv Lizrael | 2014-09-13 | normal | 3.07 |
Yankee Cats Xcalibear at Shade-a-lot | 2014-02-15 | normal | 4.00 |
Zita of Forster's Home | 2013-05-11 | normal | 1.00 |
Coonplay Sampson Supreme | 2012-10-06 | normal | 1.00 |
Belushies Breeze | 2012-10-06 | normal | 1.00 |
Wild Harmony's Gänseblümchen | 2012-05-12 | normal | 1.11 |
Yankee Cats Quigley | 2008-10-10 | normal | 3.02 |
Mainewalk Laura | 2008-10-10 | normal | 2.02 |
Yankee Cats Garibaldi | 2004-06-14 | normal | 3.00 |

Hüft-Röntgen
Meine Katzen werden ebenfalls auf HD untersucht, durch eine Röntgenaufnahme und Auswertung bei Spezialisten. Da bisher kein Zusammenhang zwischen einer HD bewerteten Hüfte und tatsächlichen Krankheitssymptomen beobachtet werden konnte, richten sich meine Zuchtentscheidungen bei leichter HD auch nach den sonstigen Testergebnissen der Katzen.
Katze | Datum | Ergebnis | Alter |
Yankee Cats Nanuq the White Bear | 2019-09-18 | HD 0,5 (OFA) | 0.11 |
Yankee Cats Angel of Joy | 2019-09-18 | normal (OFA) | 5.10 |
Fragglerocks Katjes Frozen Yoghurt | 2019-06-12 | normal (OFA) | 2.00 |
Olala PP of Magic Arcadia | 2019-06-12 | normal (OFA) | 1.04 |
Snickers Maximus of Forster's Home | 2016-07-04 | normal | 1.03 |
Floh of Forster's Home | 2016-07-04 | normal | 1.05 |
Floh of Forster's Home | 2016-07-04 | normal (OFA) | 1.05 |
Yankee Cats Liv Lizrael | 2012-11-29 | normal (OFA) | 1.10 |
Zita of Forster's Home | 2012-11-29 | normal (OFA) | 0.06 |
Yankee Cats Xcalibear at Shade-a-lot | 2012-11-29 | HD 1 (OFA) | 2.10 |
Yankee Cats Leo's bright shining star | 2012-11-29 | HD 1 (OFA) | 1.04 |
Wild Harmony's Gänseblümchen | 2012-11-29 | HD 0,5 (OFA) | 2.06 |
Coonplay Sampson Supreme | 2012-10-01 | normal (Pawpeds) | 1.00 |
Yankee Cats Leo's bright shining star | 2012-10-01 | HD 1,25 (Pawpeds) | 1.03 |
Yankee Cats Xcalibear at Shade-a-lot | 2011-04-18 | normal | 1.02 |
Yankee Cats Xilver Princess Overjoyd | 2011-04-18 | normal | 1.02 |
Yankee Cats Xcalibear at Shade-a-lot | 2011-04-18 | HD 2 (Pawpeds) | 1.02 |
Gladür's Roxette's Joy Ride | 2008-10-07 | normal (Pawpeds) | 1.00 |
Tojo Polaris George Harrison | 2008-10-07 | normal (Pawpeds) | 0.10 |
Mainewalk Laura | 2008-10-05 | normal (Pawpeds) | 2.02 |
Yankee Cats Quigley | 2008-09-12 | normal (Pawpeds) | 3.01 |
Yankee Cats Named B'Elanna | 2008-08-25 | HD 1 (Pawpeds) | 4.02 |
Yankee Cats Garibaldi | 2003-07-09 | normal (OFA) | 2.00 |
Percy vom Weidebusch | 2001-02-22 | normal (OFA) | 3.09 |

Kniescheiben-Untersuchung
Die Untersuchung auf PL (Patella Luxation) lasse ich bei meinem dafür zertifizierten Tierarzt durchführen. Wobei schwerere Fälle auch ohne Untersuchung durch Symptome auffallen würden, da die Katzen sichtbar humpeln wenn die Kniescheibe aus der Fassung springt.
Katze | Datum | Ergebnis links/rechts | Alter |
Yankee Cats Nanuq the White Bear | 2019-09-18 | normal / normal | 0.11 |
Fragglerocks Katjes Frozen Yoghurt | 2019-06-12 | normal / normal | 2.00 |
Olala PP of Magic Arcadia | 2019-06-12 | Grad 1 / normal | 1.04 |
Zita of Forster's Home | 2016-07-04 | normal / normal | 4.02 |
Snickers Maximus of Forster's Home | 2016-07-04 | normal / normal | 1.03 |
Floh of Forster's Home | 2016-07-04 | normal / normal | 1.05 |
Yankee Cats Xcalibear at Shade-a-lot | 2015-08-21 | normal / normal | 5.07 |
Yankee Cats Angel of Joy | 2015-05-11 | normal / normal | 1.06 |
Apanatchee of Chamberlain | 2003-05-26 | normal / normal | 3.10 |
Yankee Cats Garibaldi | 2002-11-11 | normal / normal | 1.04 |
Unicoon Micaje Tanka | 2002-10-15 | normal / normal | 2.06 |
Percy vom Weidebusch | 2000-01-07 | normal / normal | 2.08 |

Gentests
Alle durchgeführten Gentests hier einzeln aufzuführen, würde zu unübersichtlich werden. Zusammenfassend kann ich sagen, dass alle meine Zuchtkatzen negativ auf die für Maine Coon relevante HCM Genmutation sind. Auf die rezessiven Genmutationen SMA, PKdef und Blutgruppe B, die (soweit überhaupt) nur in reinerbiger Form krankmachend sind, sind meine Katzen ebenfalls negativ getestet, ein mischerbiges Ergebnis wäre hier aber auch kein Zuchtausschlussgrund.

Ansteckende Krankheiten
Auf ansteckende Atemwegs- und Durchfallerreger lasse ich ebenfalls regelmäßig testen, durch Rachenabstrich auf Calici, Herpes, Chlamydien und Mykoplasmen, sowie Kotproben auf Giardien, um meine Zucht frei von diesen Erregern zu halten.